Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών

Εκλογές > 2012 Ιούνιος > Επικράτεια > Β' Αθηνών: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έτος:
Περιφέρεια:
Κόμμα:
Τελευταία Ενημέρωση:
2012-06-18 15:07:21
Ενσωμάτωση
2.601 / 2.601
100,00%
Φορτώνει ο Χάρτης...
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Δήμοι Β' Αθηνών
1 Φιλοθέης - Ψυχικού 51,48% 10.404
2 Κηφισιάς 44,49% 17.299
3 Παπάγου - Χολαργού 38,11% 10.640
4 Παλαιού Φαλήρου 34,37% 11.396
5 Γλυφάδας 33,84% 14.293
6 Βριλησσίων 33,10% 4.954
7 Αγίας Παρασκευής 32,20% 8.950
8 Αμαρουσίου 31,30% 11.013
9 Πεντέλης 31,29% 5.620
10 Χαλανδρίου 30,60% 10.907
11 Αλίμου 30,50% 6.548
12 Νέας Σμύρνης 28,21% 10.260
13 Λυκόβρυσης - Πεύκης 27,91% 4.476
14 Ζωγράφου 27,01% 9.073
15 Δάφνης - Υμηττού 24,02% 4.607
16 Ελληνικού - Αργυρούπολης 23,89% 6.214
17 Καλλιθέας 23,62% 11.382
18 Βύρωνος 23,46% 6.840
19 Ηλιουπόλεως 23,10% 9.741
20 Ηρακλείου 23,09% 5.739
21 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 22,68% 4.788
22 Γαλατσίου 22,55% 5.916
23 Μοσχάτου - Ταύρου 21,37% 4.787
24 Αγίου Δημητρίου 21,31% 6.517
25 Καισαριανής 21,21% 3.517
26 Χαϊδαρίου 21,10% 5.082
27 Μεταμορφώσεως 19,86% 2.750
28 Ιλίου 19,59% 6.903
29 Αγιων Αναργύρων - Καματερού 19,57% 5.774
30 Αγίας Βαρβάρας 19,18% 2.871
31 Αιγάλεω 19,10% 7.588
32 Περιστερίου 18,98% 13.882
33 Νέας Ιωνίας 18,54% 6.157
34 Πετρουπόλεως 18,42% 4.830
Επισκόπηση / Χάρτες Αναλυτικά Αποτελέσματα Κόμματα Βουλευτές iPhone App iPad App Widgets Εκλογών